 
            Почивка в Тунис 2023 !7 нощувки на база All Inclusive в хотел Marhaba Club 4* ,Сус, чадър и шезлонг на плажа, Самолетни билети, Трансфери, Застраховка отмяна на пътуване по медицински причини, представител!
Почивка в ТОП хотели без забележка, 7 нощувки на база All Inclusive, директен полет и обслужване без конкуренция.
Marhaba Club 4*Вид транспорт: Самолет
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Дестинация: Тунис, Тунис
Дати: 13.04.2023, 20.04.2023, 27.04.2023, 04.05.2023, 11.05.2023, 18.05.2023, 25.05.2023, 27.05.2023, 01.06.2023, 03.06.2023, 08.06.2023, 10.06.2023, 15.06.2023, 17.06.2023, 22.06.2023, 24.06.2023, 29.06.2023, 01.07.2023, 06.07.2023, 13.07.2023, 20.07.2023, 27.07.2023, 03.08.2023, 10.08.2023, 17.08.2023, 24.08.2023, 26.08.2023, 31.08.2023, 02.09.2023, 07.09.2023, 09.09.2023, 14.09.2023, 16.09.2023, 21.09.2023, 23.09.2023, 28.09.2023, 30.09.2023, 05.10.2023, 12.10.2023, 19.10.2023, 26.10.2023, 02.11.2023
Таблици с цени
Стандартна стая гледка градина - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2023 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | 
| 20.04.2023 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | 
| 27.04.2023 | 1057 лв. | 1174 лв. | 2114 лв. | 3073 лв. | 2216 лв. | 3007 лв. | 
| 04.05.2023 | 1057 лв. | 1174 лв. | 2114 лв. | 3073 лв. | 2216 лв. | 3007 лв. | 
| 11.05.2023 | 1057 лв. | 1174 лв. | 2114 лв. | 3073 лв. | 2216 лв. | 3007 лв. | 
| 18.05.2023 | 1057 лв. | 1174 лв. | 2114 лв. | 3073 лв. | 2216 лв. | 3007 лв. | 
| 25.05.2023 | 1057 лв. | 1174 лв. | 2114 лв. | 3073 лв. | 2216 лв. | 3007 лв. | 
| 27.05.2023 | 1071 лв. | 1203 лв. | 2141 лв. | 3109 лв. | 2243 лв. | 3041 лв. | 
| 01.06.2023 | 1104 лв. | 1280 лв. | 2208 лв. | 3199 лв. | 2310 лв. | 3124 лв. | 
| 03.06.2023 | 1104 лв. | 1280 лв. | 2208 лв. | 3199 лв. | 2310 лв. | 3124 лв. | 
| 08.06.2023 | 1104 лв. | 1280 лв. | 2208 лв. | 3199 лв. | 2310 лв. | 3124 лв. | 
| 10.06.2023 | 1104 лв. | 1280 лв. | 2208 лв. | 3199 лв. | 2310 лв. | 3124 лв. | 
| 15.06.2023 | 1104 лв. | 1280 лв. | 2208 лв. | 3199 лв. | 2310 лв. | 3124 лв. | 
| 17.06.2023 | 1104 лв. | 1280 лв. | 2208 лв. | 3199 лв. | 2310 лв. | 3124 лв. | 
| 22.06.2023 | 1104 лв. | 1280 лв. | 2208 лв. | 3199 лв. | 2310 лв. | 3124 лв. | 
| 24.06.2023 | 1104 лв. | 1280 лв. | 2208 лв. | 3199 лв. | 2310 лв. | 3124 лв. | 
| 29.06.2023 | 1162 лв. | 1380 лв. | 2324 лв. | 3357 лв. | 2426 лв. | 3270 лв. | 
| 01.07.2023 | 1186 лв. | 1419 лв. | 2372 лв. | 3420 лв. | 2474 лв. | 3328 лв. | 
| 06.07.2023 | 1186 лв. | 1419 лв. | 2372 лв. | 3420 лв. | 2474 лв. | 3328 лв. | 
| 13.07.2023 | 1186 лв. | 1419 лв. | 2372 лв. | 3420 лв. | 2474 лв. | 3328 лв. | 
| 20.07.2023 | 1186 лв. | 1419 лв. | 2372 лв. | 3420 лв. | 2474 лв. | 3328 лв. | 
| 27.07.2023 | 1222 лв. | 1473 лв. | 2444 лв. | 3519 лв. | 2547 лв. | 3420 лв. | 
| 03.08.2023 | 1314 лв. | 1607 лв. | 2628 лв. | 3767 лв. | 2731 лв. | 3650 лв. | 
| 10.08.2023 | 1314 лв. | 1607 лв. | 2628 лв. | 3767 лв. | 2731 лв. | 3650 лв. | 
| 17.08.2023 | 1314 лв. | 1607 лв. | 2628 лв. | 3767 лв. | 2731 лв. | 3650 лв. | 
| 24.08.2023 | 1314 лв. | 1607 лв. | 2628 лв. | 3767 лв. | 2731 лв. | 3650 лв. | 
| 26.08.2023 | 1288 лв. | 1555 лв. | 2575 лв. | 3695 лв. | 2677 лв. | 3583 лв. | 
| 31.08.2023 | 1154 лв. | 1295 лв. | 2308 лв. | 3334 лв. | 2410 лв. | 3249 лв. | 
| 02.09.2023 | 1128 лв. | 1244 лв. | 2255 лв. | 3263 лв. | 2357 лв. | 3183 лв. | 
| 07.09.2023 | 1128 лв. | 1244 лв. | 2255 лв. | 3263 лв. | 2357 лв. | 3183 лв. | 
| 09.09.2023 | 1128 лв. | 1244 лв. | 2255 лв. | 3263 лв. | 2357 лв. | 3183 лв. | 
| 14.09.2023 | 1128 лв. | 1244 лв. | 2255 лв. | 3263 лв. | 2357 лв. | 3183 лв. | 
| 16.09.2023 | 1128 лв. | 1244 лв. | 2255 лв. | 3263 лв. | 2357 лв. | 3183 лв. | 
| 21.09.2023 | 1128 лв. | 1244 лв. | 2255 лв. | 3263 лв. | 2357 лв. | 3183 лв. | 
| 23.09.2023 | 1128 лв. | 1244 лв. | 2255 лв. | 3263 лв. | 2357 лв. | 3183 лв. | 
| 28.09.2023 | 1087 лв. | 1203 лв. | 2174 лв. | 3153 лв. | 2276 лв. | 3082 лв. | 
| 30.09.2023 | 1067 лв. | 1184 лв. | 2134 лв. | 3100 лв. | 2236 лв. | 3032 лв. | 
| 05.10.2023 | 1057 лв. | 1174 лв. | 2114 лв. | 3073 лв. | 2216 лв. | 3007 лв. | 
| 12.10.2023 | 1057 лв. | 1174 лв. | 2114 лв. | 3073 лв. | 2216 лв. | 3007 лв. | 
| 19.10.2023 | 1057 лв. | 1174 лв. | 2114 лв. | 3073 лв. | 2216 лв. | 3007 лв. | 
| 26.10.2023 | 1057 лв. | 1174 лв. | 2114 лв. | 3073 лв. | 2216 лв. | 3007 лв. | 
| 02.11.2023 | 1057 лв. | 1174 лв. | 2114 лв. | 3073 лв. | 2216 лв. | 3007 лв. | 
 
 
Стандарт стая с гледка море - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2023 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | 
| 20.04.2023 | stop | stop | stop | stop | stop | stop | 
| 27.04.2023 | 1092 лв. | 1209 лв. | 2184 лв. | 3167 лв. | 2286 лв. | 3094 лв. | 
| 04.05.2023 | 1092 лв. | 1209 лв. | 2184 лв. | 3167 лв. | 2286 лв. | 3094 лв. | 
| 11.05.2023 | 1092 лв. | 1209 лв. | 2184 лв. | 3167 лв. | 2286 лв. | 3094 лв. | 
| 18.05.2023 | 1092 лв. | 1209 лв. | 2184 лв. | 3167 лв. | 2286 лв. | 3094 лв. | 
| 25.05.2023 | 1092 лв. | 1209 лв. | 2184 лв. | 3167 лв. | 2286 лв. | 3094 лв. | 
| 27.05.2023 | 1112 лв. | 1245 лв. | 2224 лв. | 3222 лв. | 2326 лв. | 3145 лв. | 
| 01.06.2023 | 1162 лв. | 1338 лв. | 2324 лв. | 3357 лв. | 2426 лв. | 3270 лв. | 
| 03.06.2023 | 1162 лв. | 1338 лв. | 2324 лв. | 3357 лв. | 2426 лв. | 3270 лв. | 
| 08.06.2023 | 1162 лв. | 1338 лв. | 2324 лв. | 3357 лв. | 2426 лв. | 3270 лв. | 
| 10.06.2023 | 1162 лв. | 1338 лв. | 2324 лв. | 3357 лв. | 2426 лв. | 3270 лв. | 
| 15.06.2023 | 1162 лв. | 1338 лв. | 2324 лв. | 3357 лв. | 2426 лв. | 3270 лв. | 
| 17.06.2023 | 1162 лв. | 1338 лв. | 2324 лв. | 3357 лв. | 2426 лв. | 3270 лв. | 
| 22.06.2023 | 1162 лв. | 1338 лв. | 2324 лв. | 3357 лв. | 2426 лв. | 3270 лв. | 
| 24.06.2023 | 1162 лв. | 1338 лв. | 2324 лв. | 3357 лв. | 2426 лв. | 3270 лв. | 
| 29.06.2023 | 1246 лв. | 1463 лв. | 2491 лв. | 3582 лв. | 2593 лв. | 3480 лв. | 
| 01.07.2023 | 1279 лв. | 1513 лв. | 2558 лв. | 3673 лв. | 2660 лв. | 3563 лв. | 
| 06.07.2023 | 1279 лв. | 1513 лв. | 2558 лв. | 3673 лв. | 2660 лв. | 3563 лв. | 
| 13.07.2023 | 1279 лв. | 1513 лв. | 2558 лв. | 3673 лв. | 2660 лв. | 3563 лв. | 
| 20.07.2023 | 1279 лв. | 1513 лв. | 2558 лв. | 3673 лв. | 2660 лв. | 3563 лв. | 
| 27.07.2023 | 1316 лв. | 1566 лв. | 2632 лв. | 3772 лв. | 2734 лв. | 3655 лв. | 
| 03.08.2023 | 1408 лв. | 1700 лв. | 2816 лв. | 4019 лв. | 2918 лв. | 3884 лв. | 
| 10.08.2023 | 1408 лв. | 1700 лв. | 2816 лв. | 4019 лв. | 2918 лв. | 3884 лв. | 
| 17.08.2023 | 1408 лв. | 1700 лв. | 2816 лв. | 4019 лв. | 2918 лв. | 3884 лв. | 
| 24.08.2023 | 1408 лв. | 1700 лв. | 2816 лв. | 4019 лв. | 2918 лв. | 3884 лв. | 
| 26.08.2023 | 1376 лв. | 1643 лв. | 2752 лв. | 3934 лв. | 2855 лв. | 3805 лв. | 
| 31.08.2023 | 1217 лв. | 1359 лв. | 2434 лв. | 3506 лв. | 2536 лв. | 3408 лв. | 
| 02.09.2023 | 1186 лв. | 1302 лв. | 2372 лв. | 3420 лв. | 2474 лв. | 3328 лв. | 
| 07.09.2023 | 1186 лв. | 1302 лв. | 2372 лв. | 3420 лв. | 2474 лв. | 3328 лв. | 
| 09.09.2023 | 1186 лв. | 1302 лв. | 2372 лв. | 3420 лв. | 2474 лв. | 3328 лв. | 
| 14.09.2023 | 1186 лв. | 1302 лв. | 2372 лв. | 3420 лв. | 2474 лв. | 3328 лв. | 
| 16.09.2023 | 1186 лв. | 1302 лв. | 2372 лв. | 3420 лв. | 2474 лв. | 3328 лв. | 
| 21.09.2023 | 1186 лв. | 1302 лв. | 2372 лв. | 3420 лв. | 2474 лв. | 3328 лв. | 
| 23.09.2023 | 1186 лв. | 1302 лв. | 2372 лв. | 3420 лв. | 2474 лв. | 3328 лв. | 
| 28.09.2023 | 1133 лв. | 1249 лв. | 2265 лв. | 3276 лв. | 2367 лв. | 3195 лв. | 
| 30.09.2023 | 1106 лв. | 1223 лв. | 2211 лв. | 3203 лв. | 2314 лв. | 3128 лв. | 
| 05.10.2023 | 1092 лв. | 1209 лв. | 2184 лв. | 3167 лв. | 2286 лв. | 3094 лв. | 
| 12.10.2023 | 1092 лв. | 1209 лв. | 2184 лв. | 3167 лв. | 2286 лв. | 3094 лв. | 
| 19.10.2023 | 1092 лв. | 1209 лв. | 2184 лв. | 3167 лв. | 2286 лв. | 3094 лв. | 
| 26.10.2023 | 1092 лв. | 1209 лв. | 2184 лв. | 3167 лв. | 2286 лв. | 3094 лв. | 
| 02.11.2023 | 1092 лв. | 1209 лв. | 2184 лв. | 3167 лв. | 2286 лв. | 3094 лв. | 
 
Преди да заплатите трябва да проверите възможните свободни дати за настаняване;
0895/ 653 544, 0897/944 043
Цената включва:
Самолетен билет до/от Енфида с включени летищни такси;
Трансфери летище – хотел – летище;
Чекиран багаж 20 кг. и ръчен багаж до 10 кг с размери 55x40x23;
7 нощувки в Тунис;
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс от Евроинс, с покрит риск за COVID-19;
Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс с покрит риск за COVID-19 или положителен PCR тест преди отпътуване;
Представител на туроператора.
Цената не включва:
Сахара и нейната магия - двудневна екскурзия с 1 нощувка в оазис в пустинята - 230 лв. / 230 лв. за дете до 11,99 г.;
Разходка с пиратски кораб (полудневна) - 80 лв. / 60 лв. за дете до 11,99 г.;
Разходка с катамаран (полудневна) - 80 лв. / 60 лв. за дете до 11,99 г.;
Кайруан и Ел Джем (целодневна екскурзия) - 120 лв. / 60 лв. за дете до 11,99 г.;
Шоу спектакъл 1001 нощ в ресторант Шехерезада (за хотели в Сус) - 120 лв. / 60 лв. за дете до 11,99 г.;
Шоу спектакъл 1001 нощ в ресторант Шехерезада (за хотели в Хамамет) - 110 лв. / 50 лв. за дете до 11,99 г.;
Тунис, Картаген и Сиди Бу Саид (целодневна екскурзия) - 120 лв. / 80 лв. за дете до 11,99 г.;
Целодневна екскурзия до Кап Бон - 115 лв. / 90 лв. за дете до 11,99 г.;
Такса гориво и вредни емисии - обявява се 21 дни преди полета.
 
| 
 | 
 | Сахара и нейната магия - Двудневна екскурзия с 1 нощувка в оазис в пустинята | 
| 
 | 
 | Разходка с пиратски кораб (полудневна) | 
| 
 | 
 | Разходка с катамаран (полудневна) | 
| 
 | 
 | Кайруан и Ел Джем (целодневна екскурзия) | 
| 
 | 
 | Шоу спектакъл 1001 нощ в ресторант Шехерезада (за хотели в Сус) | 
| 
 | 
 | Шоу спектакъл 1001 нощ в ресторант Шехерезада (за хотели в Хамамет) | 
| 
 | 
 | Тунис, Картаген, Сиди Бу Саид (целодневна екскурзия) | 
| 
 | 
 | Целодневна екскурзия до Кап Бон | 
 
Условия за резервации:
Депозит в размер 30 % платен до 24 часа след резервиране;
Доплащане 21 дни преди тръгване;
Издаване на документи за пътуване 7 дни преди полета.
Условия за анулации:
До 24 часа след резервация без такса за анулация;
До 30 дни преди тръгване 50 лв такса анулация;
До 21 дни преди тръгване 30% от стойността, като такса анулация;
Под 21 дни 100% като такса анулация.
Важно:
Минимален брой туристи: 150 човека;
Срок за уведомяване при несъбран минимум – 21 дни;
Българските граждани е необходимо да притежават валиден документ за самоличност, с валидност минимум 6 месеца след датата на прибиране в България;
Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата и полетното разписания.